| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-06 | 21:58 | 22:32 | 34 分鐘 |
2 | 19:30 | 21:10 | 100 分鐘 | |
3 | 13:21 | 14:18 | 57 分鐘 | |
4 | 2024-10-05 | 21:37 | 21:45 | 8 分鐘 |
5 | 20:01 | 21:14 | 73 分鐘 | |
6 | 12:23 | 15:00 | 157 分鐘 | |
7 | 06:48 | 08:12 | 84 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 | |
9 | 2024-10-04 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
10 | 07:47 | 08:24 | 37 分鐘 | |
11 | 06:21 | 07:01 | 40 分鐘 | |
12 | 2024-10-03 | 12:54 | 15:46 | 172 分鐘 |
13 | 10:32 | 11:29 | 57 分鐘 | |
14 | 08:21 | 10:24 | 123 分鐘 | |
15 | 2024-10-02 | 22:21 | 22:45 | 24 分鐘 |
16 | 21:26 | 21:59 | 32 分鐘 | |
17 | 10:22 | 11:17 | 55 分鐘 | |
18 | 09:17 | 09:35 | 18 分鐘 | |
19 | 07:14 | 08:46 | 92 分鐘 | |
20 | 05:11 | 06:56 | 104 分鐘 | |
21 | 2024-10-01 | 21:01 | 21:05 | 4 分鐘 |
22 | 15:41 | 16:10 | 29 分鐘 | |
23 | 11:28 | 12:12 | 43 分鐘 | |
24 | 09:27 | 09:47 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2117683.gry116.com ALL RIGHTS RESERVED. |